Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 01 juil. 2021 | Inter | Napoli | permanent | €21M |
| 30 juin 2021 | Napoli | Inter | permanent | — |
| 28 janv. 2020 | Inter | Napoli | permanent | €2,5M |
| 01 juil. 2019 | Sassuolo | Inter | permanent | €21,1M |
| 30 juin 2019 | Inter | Sassuolo | permanent | — |
| 01 juil. 2018 | Sassuolo | Inter | permanent | €5M |
| 01 juil. 2016 | Roma | Sassuolo | permanent | €8,1M |
| 30 juin 2016 | Sassuolo | Roma | permanent | — |
| 02 juil. 2015 | Roma | Sassuolo | permanent | €100K |
| 01 juil. 2015 | Pescara | Roma | permanent | €600K |
| 01 juil. 2013 | Roma | Pescara | permanent | €500K |
| 30 juin 2013 | A.C. Perugia Calcio | Roma | permanent | — |
Chronologie
2013
A.C. Perugia Calcio → Roma
— · 19
2013
Roma → Pescara
€500K · 19
2015
Pescara → Roma
€600K · 21
2015
Roma → Sassuolo
€100K · 21
2016
Sassuolo → Roma
— · 22
2016
Roma → Sassuolo
€8,1M · 22
2018
Sassuolo → Inter
€5M · 24
2019
Inter → Sassuolo
— · 25
2019
Sassuolo → Inter
€21,1M · 25
2020
Inter → Napoli
€2,5M · 26
2021
Inter → Napoli
€21M · 27
Total des montants connus: €58,9M