Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 01 juil. 2025 | Wanderers | TBC | permanent | — |
| 05 sept. 2024 | TBC | Wanderers | permanent | — |
| 31 août 2024 | Miramar Misiones | TBC | permanent | — |
| 19 janv. 2024 | Peñarol | Miramar Misiones | permanent | — |
| 17 janv. 2022 | Estudiantes | Peñarol | permanent | — |
| 14 juil. 2019 | Tijuana | Al Fateh | permanent | — |
| 30 juin 2019 | Al Fateh | Tijuana | permanent | — |
| 11 août 2018 | Tijuana | Al Fateh | permanent | — |
| 30 juin 2018 | Las Palmas | Tijuana | permanent | — |
| 27 janv. 2018 | Tijuana | Las Palmas | permanent | — |
| 06 juil. 2017 | Estudiantes | Tijuana | permanent | — |
| 30 juin 2016 | Peñarol | Estudiantes | permanent | — |
| 30 juil. 2015 | Estudiantes | Peñarol | permanent | — |
| 27 juil. 2013 | Peñarol | Estudiantes | permanent | €375K |
| 13 janv. 2013 | CFR Cluj | Peñarol | permanent | — |
| 02 sept. 2012 | Wanderers | CFR Cluj | permanent | €800K |
| 30 juin 2012 | Palermo | Wanderers | permanent | — |
| 25 août 2011 | Wanderers | Palermo | permanent | €250K |
| 01 juil. 2011 | Terrassa | Wanderers | permanent | — |
| 15 oct. 2010 | Peñarol | Terrassa | permanent | — |
Chronologie
2010
Peñarol → Terrassa
— · 21
2011
Terrassa → Wanderers
— · 22
2011
Wanderers → Palermo
€250K · 22
2012
Palermo → Wanderers
— · 23
2012
Wanderers → CFR Cluj
€800K · 23
2013
CFR Cluj → Peñarol
— · 23
2013
Peñarol → Estudiantes
€375K · 24
2015
Estudiantes → Peñarol
— · 26
2016
Peñarol → Estudiantes
— · 27
2017
Estudiantes → Tijuana
— · 28
2018
Tijuana → Las Palmas
— · 28
2018
Las Palmas → Tijuana
— · 29
2018
Tijuana → Al Fateh
— · 29
2019
Al Fateh → Tijuana
— · 30
2019
Tijuana → Al Fateh
— · 30
2022
Estudiantes → Peñarol
— · 32
2024
Peñarol → Miramar Misiones
— · 34
2024
Miramar Misiones → TBC
— · 35
2024
TBC → Wanderers
— · 35
2025
Wanderers → TBC
— · 36
Total des montants connus: €1,4M