Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 01 juil. 2022 | Getafe | Napoli | permanent | €11M |
| 25 janv. 2019 | Albacete | Getafe | permanent | — |
| 04 juil. 2018 | Getafe | Albacete | permanent | — |
| 14 août 2017 | Nacional | Getafe | permanent | €850K |
| 13 août 2017 | Atenas | Nacional | permanent | — |
| 16 janv. 2017 | Nacional | Atenas | permanent | — |
Chronologie
2017
Nacional → Atenas
— · 19
2017
Atenas → Nacional
— · 19
2017
Nacional → Getafe
€850K · 19
2018
Getafe → Albacete
— · 20
2019
Albacete → Getafe
— · 21
2022
Getafe → Napoli
€11M · 24
Total des montants connus: €11,8M