
| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | — | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0.00 | |
| Campeonato Brasileiro Série B | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | |
| Campeonato Brasileiro Série A | — | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0.00 | |
| Total | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
| Campeonato Brasileiro Série B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1260 |
| 0.00 |