
| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | — | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | 0.00 | |
| Campeonato Brasileiro Série B | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | |
| * | Campeonato Mineiro | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| * |
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série B | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 857 |
| Campeonato Paulista | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| Campeonato Mineiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Paulista |
| — |
| 7 |
| — |
| — |
| 1 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0.14 |
| Campeonato Brasileiro Série B 2026* | Campeonato Brasileiro Série B | — | 12 | — | — | 2 | 0 | — | — | — | 0.17 |
| Total | 23 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 360 | 0.13 | ||