
SC Braga| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Liga | 32 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881 | 0.00 | ||
| * | Friendlies Clubs | 2 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 | |
| * | UEFA Europa League | 10 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 | |
| * |
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Liga | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881 |
| UEFA Europa League | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 930 |
| UEFA Champions League | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Friendlies Clubs | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| UEFA Champions League |
| 6 |
| — |
| — |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0.00 |
| Total | 50 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881 | 0.00 | ||