
| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | — | 17 | 16 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1530 | 0.29 | |
| Campeonato Brasileiro Série A | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | |
| * | Segunda División | — | 40 | — | — | 9 | 2 | — | — | — | 0.23 |
| Total | 58 | 17 | 1 | ||||||||
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División | 1 | 40 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2090 |
| Campeonato Brasileiro Série A | 2 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1620 |
| 14 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1620 |
| 0.24 |