Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 01 juil. 2025 | Nongbua Pitchaya FC | Chonburi FC | permanent | — |
| 01 juil. 2024 | Trat | Nongbua Pitchaya FC | permanent | — |
| 22 juil. 2023 | Lampang | Trat | permanent | — |
| 29 déc. 2022 | Nongbua Pitchaya FC | Lampang | permanent | — |
| 06 juil. 2022 | Académica | Nongbua Pitchaya FC | permanent | — |
| 31 janv. 2022 | Santo André | Académica | permanent | — |
| 04 janv. 2022 | Lion City Sailors FC | Santo André | permanent | — |
| 20 janv. 2021 | Al Tai | Lion City Sailors FC | permanent | — |
| 16 sept. 2020 | Farense | Al Tai | permanent | — |
| 11 mai 2017 | Madureira | CSA | permanent | — |
| 19 janv. 2016 | Nova Iguaçu | Madureira | permanent | — |
| 06 mai 2013 | Boavista | Nova Iguaçu | permanent | — |
| 01 janv. 2013 | Tombense | Boavista | permanent | — |
| 31 juil. 2012 | América RN | Tombense | permanent | — |
| 07 mai 2012 | Tombense | América RN | permanent | — |
| 30 nov. 2011 | Paysandu | Tombense | permanent | — |
| 01 juil. 2011 | Tombense | Paysandu | permanent | — |
| 30 juin 2011 | Náutico | Tombense | permanent | — |
| 01 janv. 2011 | Tombense | Náutico | permanent | — |
| 30 juin 2010 | Figueirense | Tombense | permanent | — |
| 03 mai 2010 | Tombense | Figueirense | permanent | — |
| 05 avr. 2010 | Juventude | Tombense | permanent | — |
| 03 août 2009 | Volyn | Juventude | permanent | — |
Chronologie
2009
Volyn → Juventude
— · 20
2010
Juventude → Tombense
— · 21
2010
Tombense → Figueirense
— · 21
2010
Figueirense → Tombense
— · 21
2011
Tombense → Náutico
— · 22
2011
Náutico → Tombense
— · 22
2011
Tombense → Paysandu
— · 22
2011
Paysandu → Tombense
— · 23
2012
Tombense → América RN
— · 23
2012
América RN → Tombense
— · 23
2013
Tombense → Boavista
— · 24
2013
Boavista → Nova Iguaçu
— · 24
2016
Nova Iguaçu → Madureira
— · 27
2017
Madureira → CSA
— · 28
2020
Farense → Al Tai
— · 31
2021
Al Tai → Lion City Sailors FC
— · 32
2022
Lion City Sailors FC → Santo André
— · 33
2022
Santo André → Académica
— · 33
2022
Académica → Nongbua Pitchaya FC
— · 33
2022
Nongbua Pitchaya FC → Lampang
— · 34
2024
Trat → Nongbua Pitchaya FC
— · 35
2025
Nongbua Pitchaya FC → Chonburi FC
— · 36
Total des montants connus: €0