| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | — | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2070 | 0.09 | |
| K League 1 | — | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | 0.00 | |
| Copa do Brasil | — | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0.00 | |
| Campeonato Brasileiro Série C | — | 28 | 28 | 0 | 6 |
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série B | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210 |
| Premier League | 2 | 62 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5580 |
| Campeonato Brasileiro Série A | 3 | 53 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4770 |
| Campeonato Brasileiro Série C | 2 | 39 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3510 |
| Copa do Brasil | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
| J1 League | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
| V-League | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
| Liga Portugal | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 |
| Major League Soccer | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 |
| Liga 3 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1350 |
| Copa Sudamericana |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 2520 |
| 0.21 |
| Copa Sudamericana 2026 | Copa Sudamericana | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
| Premier League 2025/2026 | Premier League | — | 35 | 35 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3150 | 0.34 |
| Liga Portugal 2 2025/2026 | Liga Portugal | — | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0.00 |
| Liga 3 2025/2026 | Liga 3 | — | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0.00 |
| Taça De Portugal 2025/2026 | Taça De Portugal | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1.00 |
| Campeonato Brasileiro Série A 2025 | Campeonato Brasileiro Série A | — | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0.00 |
| Copa do Brasil 2025 | Copa do Brasil | — | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0.00 |
| J1 League 2025 | J1 League | — | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0.04 |
| Campeonato Brasileiro Série B 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | — | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0.00 |
| Serie C 2025 | Campeonato Brasileiro Série C | — | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0.00 |
| V-League 2024/2025 | V-League | — | 26 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0.19 |
| Copa Sudamericana 2025 | Copa Sudamericana | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.00 |
| Liga Portugal 2024/2025 | Liga Portugal | — | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0.00 |
| Liga 3 2024/2025 | Liga 3 | — | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0.30 |
| Taça De Portugal 2024/2025 | Taça De Portugal | — | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0.00 |
| Premier League 2024/2025 | Premier League | — | 27 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 0.19 |
| Copa Libertadores 2025 | Copa Libertadores | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0.00 |
| Campeonato Brasileiro Série B 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | — | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0.00 |
| Major League Soccer 2024 | Major League Soccer | — | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0.00 |
| Copa do Brasil 2024 | Copa do Brasil | — | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0.00 |
| Campeonato Brasileiro Série A 2024 | Campeonato Brasileiro Série A | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.00 |
| Copa Sudamericana 2024 | Copa Sudamericana | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
| Total | 386 | 384 | 2 | 35 | 0 | 8 | 0 | 34740 | 0.09 | ||
| 3 |
| 8 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 720 |
| K League 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 |
| Taça De Portugal | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| Copa Libertadores | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |