
FC Porto B| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0.00 | ||
| Campeonato Brasileiro Série A | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0.00 | ||
| Campeonato Brasileiro Série A | 35 | 30 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3150 | 0.03 | ||
| Campeonato Brasileiro Série A | 29 | 23 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 7 | 89 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7830 |
| Campeonato Gaúcho | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
| Copa do Nordeste | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Copa do Brasil | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2610 |
| 0.10 |
| Campeonato Brasileiro Série A 2022 | Campeonato Brasileiro Série A | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 720 | 0.00 |
| Campeonato Brasileiro Série A 2021 | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
| Copa do Nordeste 2020 | Copa do Nordeste | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0.00 |
| Campeonato Brasileiro Série A 2016 | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
| Gaúcho - 1 2026* | Campeonato Gaúcho | 10 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Copa do Brasil 2026* | Copa do Brasil | 2 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Total | 104 | 71 | 22 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8100 | 0.04 | ||