Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 01 juil. 2026 | Rangers | TBC | permanent | — |
| 20 juil. 2015 | Wigan Athletic | Rangers | permanent | €250K |
| 31 mai 2015 | Bristol City | Wigan Athletic | permanent | — |
| 15 janv. 2015 | Wigan Athletic | Bristol City | permanent | — |
| 01 juil. 2014 | Newcastle United F.C. | Wigan Athletic | permanent | €100K |
| 31 mai 2014 | Rotherham United | Newcastle United F.C. | permanent | — |
| 28 nov. 2013 | Newcastle United F.C. | Rotherham United | permanent | — |
| 10 août 2013 | Shrewsbury Town | Newcastle United F.C. | permanent | — |
| 26 juil. 2013 | Newcastle United F.C. | Shrewsbury Town | permanent | — |
| 05 avr. 2012 | Milton Keynes Dons | Newcastle United F.C. | permanent | — |
| 31 janv. 2012 | Newcastle United F.C. | Milton Keynes Dons | permanent | — |
| 09 janv. 2012 | Sheffield Wednesday | Newcastle United F.C. | permanent | — |
| 21 nov. 2011 | Newcastle United F.C. | Sheffield Wednesday | permanent | — |
| 16 nov. 2011 | Carlisle United | Newcastle United F.C. | permanent | — |
| 11 août 2011 | Newcastle United F.C. | Carlisle United | permanent | — |
| 01 juil. 2011 | Newcastle United F.C. | Newcastle United F.C. | permanent | — |
Chronologie
2011
Newcastle United F.C. → Newcastle United F.C.
— · 19
2011
Newcastle United F.C. → Carlisle United
— · 19
2011
Carlisle United → Newcastle United F.C.
— · 20
2011
Newcastle United F.C. → Sheffield Wednesday
— · 20
2012
Sheffield Wednesday → Newcastle United F.C.
— · 20
2012
Newcastle United F.C. → Milton Keynes Dons
— · 20
2012
Milton Keynes Dons → Newcastle United F.C.
— · 20
2013
Newcastle United F.C. → Shrewsbury Town
— · 21
2013
Shrewsbury Town → Newcastle United F.C.
— · 21
2013
Newcastle United F.C. → Rotherham United
— · 22
2014
Rotherham United → Newcastle United F.C.
— · 22
2014
Newcastle United F.C. → Wigan Athletic
€100K · 22
2015
Wigan Athletic → Bristol City
— · 23
2015
Bristol City → Wigan Athletic
— · 23
2015
Wigan Athletic → Rangers
€250K · 23
Total des montants connus: €350K