
| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | — | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0.00 | |
| Campeonato Brasileiro Série A | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.00 | |
| * | Major League Soccer | — | 5 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Total | 35 | 5 | 25 | ||||||||
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
| Major League Soccer | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2700 |
| 0.00 |