Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 27 janv. 2026 | Sport Recife | Santa Clara | permanent | — |
| 08 janv. 2025 | Sanfrecce Hiroshima | Sport Recife | permanent | — |
| 02 sept. 2024 | Celta de Vigo | Sanfrecce Hiroshima | permanent | — |
| 19 août 2024 | Celta de Vigo | TBC | permanent | — |
| 30 juin 2024 | VfL Bochum 1848 | Celta de Vigo | permanent | — |
| 01 sept. 2023 | Celta de Vigo | VfL Bochum 1848 | permanent | — |
| 06 août 2022 | Eintracht Frankfurt | Celta de Vigo | permanent | — |
| 30 juin 2021 | Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | permanent | — |
| 15 sept. 2020 | Eintracht Frankfurt | Schalke 04 | permanent | €2M |
| 12 juil. 2018 | Porto | Eintracht Frankfurt | permanent | €3M |
| 30 janv. 2018 | Vitória Setúbal FC | Porto | permanent | — |
| 20 juil. 2017 | Porto | Vitória Setúbal FC | permanent | — |
| 30 juin 2017 | Rio Ave | Porto | permanent | — |
| 01 janv. 2017 | Porto | Rio Ave | permanent | — |
| 31 déc. 2016 | Olympiacos F.C. | Porto | permanent | — |
| 31 août 2016 | Porto | Olympiacos F.C. | permanent | — |
| 30 août 2016 | Porto II | Porto | permanent | — |
| 30 juin 2016 | Académica | Porto II | permanent | — |
| 28 juil. 2015 | Porto II | Académica | permanent | — |
Chronologie
2015
Porto II → Académica
— · 20
2016
Académica → Porto II
— · 21
2016
Porto II → Porto
— · 22
2016
Porto → Olympiacos F.C.
— · 22
2016
Olympiacos F.C. → Porto
— · 22
2017
Porto → Rio Ave
— · 22
2017
Rio Ave → Porto
— · 22
2017
Porto → Vitória Setúbal FC
— · 22
2018
Vitória Setúbal FC → Porto
— · 23
2018
Porto → Eintracht Frankfurt
€3M · 23
2020
Eintracht Frankfurt → Schalke 04
€2M · 26
2021
Schalke 04 → Eintracht Frankfurt
— · 26
2022
Eintracht Frankfurt → Celta de Vigo
— · 28
2023
Celta de Vigo → VfL Bochum 1848
— · 29
2024
VfL Bochum 1848 → Celta de Vigo
— · 29
2024
Celta de Vigo → TBC
— · 30
2024
Celta de Vigo → Sanfrecce Hiroshima
— · 30
2025
Sanfrecce Hiroshima → Sport Recife
— · 30
2026
Sport Recife → Santa Clara
— · 31
Total des montants connus: €5M