Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 01 janv. 2025 | Grêmio | Retired | permanent | — |
| 01 janv. 2016 | FC Köln | Grêmio | permanent | — |
| 31 déc. 2015 | Grêmio | FC Köln | permanent | — |
| 01 janv. 2014 | FC Köln | Grêmio | permanent | €300K |
| 31 déc. 2013 | Mallorca | FC Köln | permanent | — |
| 24 août 2012 | FC Köln | Mallorca | permanent | €1,5M |
| 01 juil. 2008 | Vitória Guimarães | FC Köln | permanent | €4,5M |
| 01 juil. 2005 | Chaves | Vitória Guimarães | permanent | — |
| 01 janv. 2004 | Palmeiras U20 | Chaves | permanent | — |
Chronologie
2004
Palmeiras U20 → Chaves
— · 18
2005
Chaves → Vitória Guimarães
— · 19
2008
Vitória Guimarães → FC Köln
€4,5M · 22
2012
FC Köln → Mallorca
€1,5M · 26
2013
Mallorca → FC Köln
— · 28
2014
FC Köln → Grêmio
€300K · 28
2015
Grêmio → FC Köln
— · 30
2016
FC Köln → Grêmio
— · 30
2025
Grêmio → Retired
— · 39
Total des montants connus: €6,3M