Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 20 févr. 2025 | Peñarol | Miramar Misiones | permanent | — |
| 11 janv. 2024 | San Lorenzo | Peñarol | permanent | — |
| 04 août 2023 | Virtus Entella | San Lorenzo | permanent | — |
| 04 août 2017 | Middlesbrough | Sampdoria | permanent | €6,3M |
| 18 juil. 2016 | Southampton F.C. | Middlesbrough | permanent | — |
| 31 mai 2016 | Middlesbrough | Southampton F.C. | permanent | — |
| 26 janv. 2016 | Southampton F.C. | Middlesbrough | permanent | — |
| 31 mai 2015 | Hull City | Southampton F.C. | permanent | — |
| 01 sept. 2014 | Southampton F.C. | Hull City | permanent | — |
| 31 août 2012 | Bologna | Southampton F.C. | permanent | €15,2M |
| 25 août 2010 | Peñarol | Bologna | permanent | €3,4M |
Chronologie
2010
Peñarol → Bologna
€3,4M · 19
2012
Bologna → Southampton F.C.
€15,2M · 21
2014
Southampton F.C. → Hull City
— · 23
2015
Hull City → Southampton F.C.
— · 24
2016
Southampton F.C. → Middlesbrough
— · 25
2016
Middlesbrough → Southampton F.C.
— · 25
2016
Southampton F.C. → Middlesbrough
— · 25
2017
Middlesbrough → Sampdoria
€6,3M · 26
2023
Virtus Entella → San Lorenzo
— · 32
2024
San Lorenzo → Peñarol
— · 33
2025
Peñarol → Miramar Misiones
— · 34
Total des montants connus: €24,9M