Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 09 janv. 2025 | Boca Juniors | Universidad Católica | permanent | — |
| 13 juin 2024 | Vasco da Gama | Boca Juniors | permanent | — |
| 11 juil. 2023 | Bologna | Vasco da Gama | permanent | — |
| 29 août 2019 | Beşiktaş | Bologna | permanent | €1,5M |
| 12 août 2017 | Inter | Beşiktaş | permanent | €2,5M |
| 13 août 2014 | Cardiff City | Inter | permanent | €8M |
| 11 août 2013 | Sevilla FC | Cardiff City | permanent | €13M |
| 31 janv. 2011 | Universidad Católica | Sevilla FC | permanent | €3,3M |
| 30 janv. 2011 | Boca Juniors | Universidad Católica | permanent | — |
| 23 juil. 2009 | Universidad Católica | Boca Juniors | permanent | €245K |
Chronologie
2009
Universidad Católica → Boca Juniors
€245K · 21
2011
Boca Juniors → Universidad Católica
— · 23
2011
Universidad Católica → Sevilla FC
€3,3M · 23
2013
Sevilla FC → Cardiff City
€13M · 26
2014
Cardiff City → Inter
€8M · 27
2017
Inter → Beşiktaş
€2,5M · 30
2019
Beşiktaş → Bologna
€1,5M · 32
2023
Bologna → Vasco da Gama
— · 35
2024
Vasco da Gama → Boca Juniors
— · 36
2025
Boca Juniors → Universidad Católica
— · 37
Total des montants connus: €28,5M