Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 05 janv. 2026 | Cuiabá | Coritiba | permanent | — |
| 31 déc. 2025 | Ceará | Cuiabá | permanent | — |
| 03 janv. 2025 | Cuiabá | Ceará | permanent | €300K |
| 01 janv. 2023 | Ceará | Cuiabá | permanent | €750K |
| 01 janv. 2019 | Sampaio Corrêa | Ceará | permanent | €290K |
| 01 juil. 2017 | Horizonte | Sampaio Corrêa | permanent | — |
| 30 nov. 2015 | Atlético GO | Horizonte | permanent | — |
| 20 mars 2015 | Horizonte | Atlético GO | permanent | — |
| 01 mars 2015 | Guarany de Sobral | Horizonte | permanent | — |
| 01 janv. 2015 | Horizonte | Guarany de Sobral | permanent | — |
| 31 déc. 2014 | Icasa | Horizonte | permanent | — |
| 12 sept. 2014 | Horizonte | Icasa | permanent | — |
| 30 nov. 2013 | Guarany de Sobral | Horizonte | permanent | — |
Chronologie
2013
Guarany de Sobral → Horizonte
— · 18
2014
Horizonte → Icasa
— · 19
2014
Icasa → Horizonte
— · 20
2015
Horizonte → Guarany de Sobral
— · 20
2015
Guarany de Sobral → Horizonte
— · 20
2015
Horizonte → Atlético GO
— · 20
2015
Atlético GO → Horizonte
— · 20
2017
Horizonte → Sampaio Corrêa
— · 22
2019
Sampaio Corrêa → Ceará
€290K · 24
2023
Ceará → Cuiabá
€750K · 28
2025
Cuiabá → Ceará
€300K · 30
2026
Cuiabá → Coritiba
— · 31
Total des montants connus: €1,3M