Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 01 juil. 2023 | Chelsea U21 | Rangers | permanent | — |
| 31 mai 2023 | Stoke City F.C. | Chelsea U21 | permanent | — |
| 01 sept. 2022 | Chelsea U21 | Stoke City F.C. | permanent | — |
| 31 mai 2022 | Blackpool F.C. | Chelsea U21 | permanent | — |
| 31 août 2021 | Chelsea U21 | Blackpool F.C. | permanent | — |
| 31 mai 2020 | Wigan Athletic | Chelsea U21 | permanent | — |
| 01 août 2019 | Chelsea U21 | Wigan Athletic | permanent | — |
| 31 mai 2019 | Coventry City | Chelsea U21 | permanent | — |
| 01 juil. 2018 | Chelsea U21 | Coventry City | permanent | — |
Chronologie
2018
Chelsea U21 → Coventry City
— · 18
2019
Coventry City → Chelsea U21
— · 19
2019
Chelsea U21 → Wigan Athletic
— · 19
2020
Wigan Athletic → Chelsea U21
— · 20
2021
Chelsea U21 → Blackpool F.C.
— · 21
2022
Blackpool F.C. → Chelsea U21
— · 22
2022
Chelsea U21 → Stoke City F.C.
— · 22
2023
Stoke City F.C. → Chelsea U21
— · 23
2023
Chelsea U21 → Rangers
— · 23
Total des montants connus: €0