Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 12 juil. 2025 | Nantes | Krasnodar | permanent | €6,5M |
| 12 août 2023 | PAOK | Nantes | permanent | — |
| 01 juil. 2019 | Corinthians | PAOK | permanent | €3M |
| 30 juin 2019 | Bahia | Corinthians | permanent | — |
| 20 janv. 2019 | Corinthians | Bahia | permanent | — |
| 19 juil. 2018 | Fluminense F.C. | Corinthians | permanent | €1,0M |
| 29 févr. 2016 | Fluminense U20 | Fluminense F.C. | permanent | — |
Chronologie
2016
Fluminense U20 → Fluminense F.C.
— · 19
2018
Fluminense F.C. → Corinthians
€1,0M · 21
2019
Corinthians → Bahia
— · 22
2019
Bahia → Corinthians
— · 22
2019
Corinthians → PAOK
€3M · 22
2025
Nantes → Krasnodar
€6,5M · 28
Total des montants connus: €10,5M