Operário PR| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Paranaense | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0.00 | ||
| * | Campeonato Gaúcho | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| * | Campeonato Brasileiro Série D | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| * |
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Paranaense | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Campeonato Brasileiro Série D | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| Campeonato Gaúcho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro Série B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro Série D |
| 4 |
| — |
| — |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0.00 |
| Campeonato Brasileiro Série B 2026* | Campeonato Brasileiro Série B | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Total | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0.00 | ||