
| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | — | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0.00 | |
| Campeonato Brasileiro Série A | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | |
| Campeonato Carioca | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | |
| Total | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | |||
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 |
| Campeonato Carioca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0.00 |