
| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série B | — | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.00 | |
| Campeonato Brasileiro Série A | — | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1710 | 0.00 | |
| Campeonato Brasileiro Série A | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | |
| Total | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1800 |
| Campeonato Brasileiro Série B | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2160 |
| 0.00 |