
Avaí| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 720 | 0.00 | ||
| Campeonato Brasileiro Série B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | ||
| Campeonato Brasileiro Série A | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0.00 | ||
| Campeonato Carioca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série B | 3 | 26 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1591 |
| Campeonato Brasileiro Série D | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 362 |
| Campeonato Catarinense | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 720 |
| Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Campeonato Goiano | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345 |
| Campeonato Carioca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 |
| Campeonato Brasileiro Série D 2024* | Campeonato Brasileiro Série D | 9 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Campeonato Brasileiro Série B 2025* | Campeonato Brasileiro Série B | 9 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Campeonato Brasileiro Série B 2026* | Campeonato Brasileiro Série B | 16 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Goiano - 1 2026* | Campeonato Goiano | 7 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Copa do Brasil 2023* | Copa do Brasil | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Total | 59 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1620 | 0.00 | ||