Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 01 juil. 2025 | Adanaspor | TBC | permanent | — |
| 31 janv. 2025 | UD Oliveirense | Adanaspor | permanent | — |
| 22 juil. 2019 | Rangers | Gençlerbirliği | permanent | €278K |
| 01 juil. 2017 | Benfica | Rangers | permanent | €800K |
| 30 juin 2017 | Alanyaspor | Benfica | permanent | — |
| 08 juil. 2016 | Benfica | Alanyaspor | permanent | — |
| 30 juin 2016 | Metz | Benfica | permanent | — |
| 29 août 2015 | Benfica | Metz | permanent | — |
| 30 juin 2015 | Granada | Benfica | permanent | — |
| 29 janv. 2015 | Benfica | Granada | permanent | — |
| 28 janv. 2015 | Nürnberg | Benfica | permanent | — |
| 24 août 2014 | Benfica | Nürnberg | permanent | — |
| 03 juil. 2014 | Nacional | Benfica | permanent | — |
| 30 juin 2011 | Portimonense SAD | Nacional | permanent | — |
| 01 août 2010 | Nacional | Portimonense SAD | permanent | — |
| 01 juil. 2010 | Porto | Nacional | permanent | — |
| 30 juin 2010 | Paços de Ferreira | Porto | permanent | — |
| 27 janv. 2010 | Porto | Paços de Ferreira | permanent | — |
| 26 janv. 2010 | Recreativo Huelva | Porto | permanent | — |
| 11 juil. 2009 | Porto | Recreativo Huelva | permanent | — |
| 30 juin 2009 | Rio Ave | Porto | permanent | — |
| 23 janv. 2009 | Porto | Rio Ave | permanent | — |
| 30 juin 2008 | Varzim | Porto | permanent | — |
| 01 août 2007 | Porto | Varzim | permanent | — |
Chronologie
2009
Porto → Rio Ave
— · 20
2009
Rio Ave → Porto
— · 21
2009
Porto → Recreativo Huelva
— · 21
2010
Recreativo Huelva → Porto
— · 21
2010
Porto → Paços de Ferreira
— · 21
2010
Paços de Ferreira → Porto
— · 22
2010
Porto → Nacional
— · 22
2010
Nacional → Portimonense SAD
— · 22
2011
Portimonense SAD → Nacional
— · 23
2014
Nacional → Benfica
— · 26
2014
Benfica → Nürnberg
— · 26
2015
Nürnberg → Benfica
— · 26
2015
Benfica → Granada
— · 26
2015
Granada → Benfica
— · 27
2016
Benfica → Alanyaspor
— · 28
2017
Alanyaspor → Benfica
— · 29
2017
Benfica → Rangers
€800K · 29
2019
Rangers → Gençlerbirliği
€278K · 31
2025
UD Oliveirense → Adanaspor
— · 36
2025
Adanaspor → TBC
— · 37
Total des montants connus: €1,1M