Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 05 févr. 2026 | Nottingham Forest | Vasco da Gama | permanent | — |
| 02 sept. 2025 | Nottingham Forest | Botafogo | permanent | — |
| 01 sept. 2025 | Botafogo | Nottingham Forest | permanent | €6M |
| 19 avr. 2024 | Grêmio | Botafogo | permanent | €1,4M |
| 01 mai 2023 | Gremio U20 | Grêmio | permanent | — |
Chronologie
2023
Gremio U20 → Grêmio
— · 20
2024
Grêmio → Botafogo
€1,4M · 21
2025
Botafogo → Nottingham Forest
€6M · 22
2025
Nottingham Forest → Botafogo
— · 22
2026
Nottingham Forest → Vasco da Gama
— · 22
Total des montants connus: €7,5M