Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 14 janv. 2026 | Atlético Madrid | Tottenham Hotspur F.C. | permanent | €40M |
| 21 août 2024 | Chelsea F.C. | Atlético Madrid | permanent | €42M |
| 01 juil. 2022 | Chelsea U21 | Chelsea F.C. | permanent | — |
| 31 mai 2022 | Crystal Palace | Chelsea U21 | permanent | — |
| 30 juil. 2021 | Chelsea U21 | Crystal Palace | permanent | — |
| 31 mai 2021 | West Bromwich Albion | Chelsea U21 | permanent | — |
| 17 sept. 2020 | Chelsea U21 | West Bromwich Albion | permanent | — |
| 31 juil. 2020 | Swansea City | Chelsea U21 | permanent | — |
| 15 janv. 2020 | Chelsea U21 | Swansea City | permanent | — |
| 14 janv. 2020 | Charlton Athletic F.C. | Chelsea U21 | permanent | — |
| 02 août 2019 | Chelsea U21 | Charlton Athletic F.C. | permanent | — |
Chronologie
2019
Chelsea U21 → Charlton Athletic F.C.
— · 19
2020
Charlton Athletic F.C. → Chelsea U21
— · 19
2020
Chelsea U21 → Swansea City
— · 19
2020
Swansea City → Chelsea U21
— · 20
2020
Chelsea U21 → West Bromwich Albion
— · 20
2021
West Bromwich Albion → Chelsea U21
— · 21
2021
Chelsea U21 → Crystal Palace
— · 21
2022
Crystal Palace → Chelsea U21
— · 22
2022
Chelsea U21 → Chelsea F.C.
— · 22
2024
Chelsea F.C. → Atlético Madrid
€42M · 24
2026
Atlético Madrid → Tottenham Hotspur F.C.
€40M · 25
Total des montants connus: €82M