Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 22 juil. 2026 | Manchester United | Inter Miami CF | permanent | — |
| 01 juil. 2026 | Manchester United | TBC | permanent | — |
| 22 août 2022 | Real Madrid Club de Fútbol | Manchester United | permanent | €70,7M |
| 02 juil. 2015 | Porto | Real Madrid Club de Fútbol | permanent | €7,5M |
| 01 juil. 2015 | Real Madrid Club de Fútbol | Porto | permanent | €15M |
| 30 juin 2015 | Porto | Real Madrid Club de Fútbol | permanent | — |
| 19 juil. 2014 | Real Madrid Club de Fútbol | Porto | permanent | €600K |
| 01 juil. 2013 | São Paulo FC | Real Madrid Club de Fútbol | permanent | €6M |
| 30 juin 2013 | Real Madrid II | São Paulo FC | permanent | — |
| 31 janv. 2013 | São Paulo FC | Real Madrid II | permanent | — |
| 01 juil. 2010 | São Paulo U20 | São Paulo FC | permanent | — |
Chronologie
2010
São Paulo U20 → São Paulo FC
— · 18
2013
São Paulo FC → Real Madrid II
— · 20
2013
Real Madrid II → São Paulo FC
— · 21
2013
São Paulo FC → Real Madrid Club de Fútbol
€6M · 21
2014
Real Madrid Club de Fútbol → Porto
€600K · 22
2015
Porto → Real Madrid Club de Fútbol
— · 23
2015
Real Madrid Club de Fútbol → Porto
€15M · 23
2015
Porto → Real Madrid Club de Fútbol
€7,5M · 23
2022
Real Madrid Club de Fútbol → Manchester United
€70,7M · 30
2026
Manchester United → TBC
— · 34
2026
Manchester United → Inter Miami CF
— · 34
Total des montants connus: €99,8M