
CFRJ / Marica| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Carioca | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 | 0.00 | ||
| * | Copa do Brasil | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| * | Campeonato Gaúcho | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| * |
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série C | 3 | 35 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1554 |
| Campeonato Carioca | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 |
| Copa do Brasil | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| Copa do Nordeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Campeonato Gaúcho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro Série C |
| 14 |
| — |
| — |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0.00 |
| Copa do Brasil 2026* | Copa do Brasil | 2 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | 0.50 |
| Serie C 2024* | Campeonato Brasileiro Série C | 17 | — | — | 3 | 0 | — | — | — | 0.18 |
| Copa do Nordeste 2024* | Copa do Nordeste | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Copa do Brasil 2024* | Copa do Brasil | 2 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Serie C 2026* | Campeonato Brasileiro Série C | 4 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Total | 50 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 900 | 0.08 | ||