Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 01 janv. 2025 | Vila Nova | Brasiliense | permanent | — |
| 01 janv. 2024 | Goiás | Vila Nova | permanent | — |
| 01 juin 2021 | Ponte Preta | Goiás | permanent | — |
| 13 janv. 2020 | CSA | Ponte Preta | permanent | — |
| 11 févr. 2019 | Ohod | CSA | permanent | — |
| 25 juin 2018 | Chapecoense | Ohod | permanent | — |
| 01 juil. 2014 | Querétaro F.C. | Bastia | permanent | — |
| 07 janv. 2013 | Cruzeiro E.C. | Querétaro F.C. | permanent | — |
| 31 déc. 2012 | Ceará | Cruzeiro E.C. | permanent | — |
| 01 janv. 2012 | Cruzeiro E.C. | Ceará | permanent | — |
| 31 déc. 2011 | Tokyo Verdy | Cruzeiro E.C. | permanent | — |
| 02 mai 2011 | Cruzeiro E.C. | Tokyo Verdy | permanent | — |
| 31 déc. 2010 | Guarani | Cruzeiro E.C. | permanent | — |
| 01 juil. 2010 | Cruzeiro E.C. | Guarani | permanent | — |
| 30 juin 2010 | Bahia | Cruzeiro E.C. | permanent | — |
| 01 janv. 2010 | Cruzeiro E.C. | Bahia | permanent | — |
| 31 déc. 2009 | Vitória | Cruzeiro E.C. | permanent | — |
| 01 janv. 2009 | Cruzeiro E.C. | Vitória | permanent | — |
| 31 août 2008 | Santos FC | Cruzeiro E.C. | permanent | — |
| 01 juil. 2008 | Cruzeiro E.C. | Santos FC | permanent | — |
| 01 janv. 2008 | Vitória | Cruzeiro E.C. | permanent | €300K |
Chronologie
2008
Vitória → Cruzeiro E.C.
€300K · 21
2008
Cruzeiro E.C. → Santos FC
— · 21
2008
Santos FC → Cruzeiro E.C.
— · 21
2009
Cruzeiro E.C. → Vitória
— · 22
2009
Vitória → Cruzeiro E.C.
— · 23
2010
Cruzeiro E.C. → Bahia
— · 23
2010
Bahia → Cruzeiro E.C.
— · 23
2010
Cruzeiro E.C. → Guarani
— · 23
2010
Guarani → Cruzeiro E.C.
— · 24
2011
Cruzeiro E.C. → Tokyo Verdy
— · 24
2011
Tokyo Verdy → Cruzeiro E.C.
— · 25
2012
Cruzeiro E.C. → Ceará
— · 25
2012
Ceará → Cruzeiro E.C.
— · 26
2013
Cruzeiro E.C. → Querétaro F.C.
— · 26
2014
Querétaro F.C. → Bastia
— · 27
2018
Chapecoense → Ohod
— · 31
2020
CSA → Ponte Preta
— · 33
2021
Ponte Preta → Goiás
— · 34
2024
Goiás → Vila Nova
— · 37
2025
Vila Nova → Brasiliense
— · 38
Total des montants connus: €300K