
Paysandu| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série B | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0.08 | ||
| Campeonato Brasileiro Série C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.00 | ||
| Campeonato Brasileiro Série B | 27 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 0.04 | ||
| Campeonato Brasileiro Série B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série B | 3 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3870 |
| Campeonato Brasileiro Série C | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Copa do Nordeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 270 |
| 0.33 |
| Copa do Nordeste 2023 | Copa do Nordeste | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
| Campeonato Brasileiro Série A 2022 | Campeonato Brasileiro Série A | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0.00 |
| Total | 51 | 46 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4590 | 0.06 | ||