| Saison | Compétition | Club | Matchs | Titularisations | Entrées | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes | Buts/match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | — | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0.00 | |
| V-League | — | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0.17 | |
| V-League | — | 23 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0.17 | |
| Liga 3 | — | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compétition | Éditions | Matchs | Buts | Passes déc. | Jaunes | Rouges | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-League | 2 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3150 |
| Liga Portugal | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 |
| Liga 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 |
| Campeonato Brasileiro Série C | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Copa do Brasil | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 0 |
| 1350 |
| 0.00 |
| Serie C 2024 | Campeonato Brasileiro Série C | — | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0.00 |
| Copa do Brasil 2024 | Copa do Brasil | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0.00 |
| Total | 85 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7650 | 0.07 | ||