Intelligence Joueur · transferts
Chaque mouvement, enregistré
| Date | De | À | Type | Montant |
|---|
| 01 sept. 2025 | Newcastle United F.C. | Liverpool F.C. | permanent | €145M |
| 26 août 2022 | Real Sociedad | Newcastle United F.C. | permanent | €70M |
| 01 juil. 2019 | Borussia Dortmund | Real Sociedad | permanent | €15M |
| 30 juin 2019 | Willem II | Borussia Dortmund | permanent | — |
| 25 janv. 2019 | Borussia Dortmund | Willem II | permanent | — |
| 23 janv. 2017 | AIK | Borussia Dortmund | permanent | €8,6M |
Chronologie
2017
AIK → Borussia Dortmund
€8,6M · 17
2019
Borussia Dortmund → Willem II
— · 19
2019
Willem II → Borussia Dortmund
— · 19
2019
Borussia Dortmund → Real Sociedad
€15M · 19
2022
Real Sociedad → Newcastle United F.C.
€70M · 22
2025
Newcastle United F.C. → Liverpool F.C.
€145M · 25
Total des montants connus: €238,6M