Sony Sendai| Temporada | Competición | Club | PJ | Titular | Suplente | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos | Goles/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 | ||
| * | Premier League | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| * | Premier League | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| * |
| Competición | Ediciones | PJ | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs |
| 1 |
| — |
| — |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0.00 |
| Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 | ||