Player Intelligence · traspasos
Cada movimiento, registrado
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|
| 15 ene 2025 | Crystal Palace | Chelsea F.C. | permanent | — |
| 30 ago 2024 | Chelsea F.C. | Crystal Palace | permanent | — |
| 01 jul 2021 | Chelsea U21 | Chelsea F.C. | permanent | — |
| 30 jun 2021 | Lorient | Chelsea U21 | permanent | — |
| 18 ago 2020 | Chelsea U21 | Lorient | permanent | — |
| 31 jul 2020 | Huddersfield Town A.F.C. | Chelsea U21 | permanent | — |
| 08 ago 2019 | Chelsea U21 | Huddersfield Town A.F.C. | permanent | — |
| 31 may 2019 | Ipswich Town | Chelsea U21 | permanent | — |
| 01 jul 2018 | Chelsea U21 | Ipswich Town | permanent | — |
Línea de tiempo
2018
Chelsea U21 → Ipswich Town
— · 18
2019
Ipswich Town → Chelsea U21
— · 19
2019
Chelsea U21 → Huddersfield Town A.F.C.
— · 20
2020
Huddersfield Town A.F.C. → Chelsea U21
— · 21
2020
Chelsea U21 → Lorient
— · 21
2021
Lorient → Chelsea U21
— · 21
2021
Chelsea U21 → Chelsea F.C.
— · 21
2024
Chelsea F.C. → Crystal Palace
— · 25
2025
Crystal Palace → Chelsea F.C.
— · 25
Total de montos conocidos: €0