Fenerbahçe| Temporada | Competición | Club | PJ | Titular | Suplente | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos | Goles/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 | ||
| * | Friendlies Clubs | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 | |
| * | UEFA Europa League | 2 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 | |
| * |
| Competición | Ediciones | PJ | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| Süper Lig | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| UEFA Champions League | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| UEFA Europa League | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 276 |
| Friendlies Clubs |
| 0 |
| — |
| — |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Friendlies Clubs 2023* | Friendlies Clubs | 4 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| UEFA Europa Conference League 2026* | UEFA Europa Conference League | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Süper Lig 2026* | Süper Lig | 5 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Total | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 | ||