Player Intelligence · traspasos
Cada movimiento, registrado
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|
| 01 jul 2025 | Wanderers | TBC | permanent | — |
| 05 sept 2024 | TBC | Wanderers | permanent | — |
| 31 ago 2024 | Miramar Misiones | TBC | permanent | — |
| 19 ene 2024 | Peñarol | Miramar Misiones | permanent | — |
| 17 ene 2022 | Estudiantes | Peñarol | permanent | — |
| 14 jul 2019 | Tijuana | Al Fateh | permanent | — |
| 30 jun 2019 | Al Fateh | Tijuana | permanent | — |
| 11 ago 2018 | Tijuana | Al Fateh | permanent | — |
| 30 jun 2018 | Las Palmas | Tijuana | permanent | — |
| 27 ene 2018 | Tijuana | Las Palmas | permanent | — |
| 06 jul 2017 | Estudiantes | Tijuana | permanent | — |
| 30 jun 2016 | Peñarol | Estudiantes | permanent | — |
| 30 jul 2015 | Estudiantes | Peñarol | permanent | — |
| 27 jul 2013 | Peñarol | Estudiantes | permanent | €375K |
| 13 ene 2013 | CFR Cluj | Peñarol | permanent | — |
| 02 sept 2012 | Wanderers | CFR Cluj | permanent | €800K |
| 30 jun 2012 | Palermo | Wanderers | permanent | — |
| 25 ago 2011 | Wanderers | Palermo | permanent | €250K |
| 01 jul 2011 | Terrassa | Wanderers | permanent | — |
| 15 oct 2010 | Peñarol | Terrassa | permanent | — |
Línea de tiempo
2010
Peñarol → Terrassa
— · 21
2011
Terrassa → Wanderers
— · 22
2011
Wanderers → Palermo
€250K · 22
2012
Palermo → Wanderers
— · 23
2012
Wanderers → CFR Cluj
€800K · 23
2013
CFR Cluj → Peñarol
— · 23
2013
Peñarol → Estudiantes
€375K · 24
2015
Estudiantes → Peñarol
— · 26
2016
Peñarol → Estudiantes
— · 27
2017
Estudiantes → Tijuana
— · 28
2018
Tijuana → Las Palmas
— · 28
2018
Las Palmas → Tijuana
— · 29
2018
Tijuana → Al Fateh
— · 29
2019
Al Fateh → Tijuana
— · 30
2019
Tijuana → Al Fateh
— · 30
2022
Estudiantes → Peñarol
— · 32
2024
Peñarol → Miramar Misiones
— · 34
2024
Miramar Misiones → TBC
— · 35
2024
TBC → Wanderers
— · 35
2025
Wanderers → TBC
— · 36
Total de montos conocidos: €1,4M