Player Intelligence · traspasos
Cada movimiento, registrado
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|
| 26 jul 2023 | Zenit | Al Hilal | permanent | €60M |
| 02 ago 2019 | FC Barcelona | Zenit | permanent | €40M |
| 24 jul 2018 | Bordeaux | FC Barcelona | permanent | €41M |
| 31 ene 2016 | Corinthians | Bordeaux | permanent | €5M |
| 01 ene 2014 | Corinthians U20 | Corinthians | permanent | — |
Línea de tiempo
2014
Corinthians U20 → Corinthians
— · 16
2016
Corinthians → Bordeaux
€5M · 18
2018
Bordeaux → FC Barcelona
€41M · 21
2019
FC Barcelona → Zenit
€40M · 22
2023
Zenit → Al Hilal
€60M · 26
Total de montos conocidos: €146M