Player Intelligence · traspasos
Cada movimiento, registrado
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|
| 01 ene 2023 | Wolverhampton Wanderers | Atlético San Luis | permanent | — |
| 30 jun 2022 | Grasshopper | Wolverhampton Wanderers | permanent | — |
| 22 sept 2020 | Wolverhampton Wanderers | Grasshopper | permanent | — |
| 31 jul 2020 | Vitória Guimarães | Wolverhampton Wanderers | permanent | — |
| 30 ago 2019 | Wolverhampton Wanderers | Vitória Guimarães | permanent | — |
| 31 may 2019 | Nottingham Forest | Wolverhampton Wanderers | permanent | — |
| 31 ene 2019 | Wolverhampton Wanderers | Nottingham Forest | permanent | — |
| 01 jul 2018 | Al Hilal | Wolverhampton Wanderers | permanent | €4M |
| 30 jun 2018 | Wolverhampton Wanderers | Al Hilal | permanent | — |
| 01 ago 2017 | Al Hilal | Wolverhampton Wanderers | permanent | — |
| 16 jul 2016 | Estoril | Al Hilal | permanent | €5,5M |
| 16 jul 2015 | Cruzeiro E.C. | Estoril | permanent | €400K |
| 30 jun 2015 | Estoril | Cruzeiro E.C. | permanent | — |
| 05 ene 2015 | Cruzeiro E.C. | Estoril | permanent | — |
| 01 ene 2015 | Cruzeiro U20 | Cruzeiro E.C. | permanent | — |
| 05 ago 2014 | Goiás | Cruzeiro U20 | permanent | — |
| 02 oct 2013 | Cruzeiro U20 | Goiás | permanent | — |
Línea de tiempo
2013
Cruzeiro U20 → Goiás
— · 19
2014
Goiás → Cruzeiro U20
— · 20
2015
Cruzeiro U20 → Cruzeiro E.C.
— · 20
2015
Cruzeiro E.C. → Estoril
— · 20
2015
Estoril → Cruzeiro E.C.
— · 21
2015
Cruzeiro E.C. → Estoril
€400K · 21
2016
Estoril → Al Hilal
€5,5M · 22
2017
Al Hilal → Wolverhampton Wanderers
— · 23
2018
Wolverhampton Wanderers → Al Hilal
— · 24
2018
Al Hilal → Wolverhampton Wanderers
€4M · 24
2019
Wolverhampton Wanderers → Nottingham Forest
— · 24
2019
Nottingham Forest → Wolverhampton Wanderers
— · 25
2019
Wolverhampton Wanderers → Vitória Guimarães
— · 25
2020
Vitória Guimarães → Wolverhampton Wanderers
— · 26
2020
Wolverhampton Wanderers → Grasshopper
— · 26
2022
Grasshopper → Wolverhampton Wanderers
— · 28
2023
Wolverhampton Wanderers → Atlético San Luis
— · 28
Total de montos conocidos: €9,9M