Player Intelligence · traspasos
Cada movimiento, registrado
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|
| 07 jul 2025 | O'Higgins | Unión La Calera | permanent | — |
| 14 ene 2025 | Colo-Colo | O'Higgins | permanent | — |
| 01 ene 2025 | Colo-Colo | TBC | permanent | — |
| 31 dic 2024 | Unión Española | Colo-Colo | permanent | — |
| 22 jul 2024 | Colo-Colo | Unión Española | permanent | — |
| 12 ene 2023 | Independiente | Colo-Colo | permanent | €184K |
| 15 feb 2022 | Curicó Unido | Independiente | permanent | — |
| 04 mar 2021 | Palestino | Curicó Unido | permanent | — |
| 01 ene 2020 | Universidad Chile | Palestino | permanent | — |
| 31 dic 2016 | Palestino | Universidad Chile | permanent | — |
| 01 jul 2016 | Universidad Chile | Palestino | permanent | — |
| 30 jun 2016 | Audax Italiano | Universidad Chile | permanent | — |
| 20 ene 2016 | Universidad Chile | Audax Italiano | permanent | — |
| 01 ene 2015 | Unión La Calera | Universidad Chile | permanent | €950K |
| 30 jun 2010 | Huracán | River Plate Res. | permanent | — |
| 01 jul 2009 | Independiente Rivadavia | Huracán | permanent | — |
| 30 jun 2008 | Independiente Rivadavia | River Plate Res. | permanent | — |
| 01 ene 2008 | River Plate Res. | Independiente Rivadavia | permanent | — |
Línea de tiempo
2008
River Plate Res. → Independiente Rivadavia
— · 19
2008
Independiente Rivadavia → River Plate Res.
— · 19
2009
Independiente Rivadavia → Huracán
— · 20
2010
Huracán → River Plate Res.
— · 21
2015
Unión La Calera → Universidad Chile
€950K · 26
2016
Universidad Chile → Audax Italiano
— · 27
2016
Audax Italiano → Universidad Chile
— · 27
2016
Universidad Chile → Palestino
— · 27
2016
Palestino → Universidad Chile
— · 28
2020
Universidad Chile → Palestino
— · 31
2021
Palestino → Curicó Unido
— · 32
2022
Curicó Unido → Independiente
— · 33
2023
Independiente → Colo-Colo
€184K · 34
2024
Colo-Colo → Unión Española
— · 35
2024
Unión Española → Colo-Colo
— · 36
2025
Colo-Colo → TBC
— · 36
2025
Colo-Colo → O'Higgins
— · 36
2025
O'Higgins → Unión La Calera
— · 36
Total de montos conocidos: €1,1M