
Santa Fe| Temporada | Competición | Club | PJ | Titular | Suplente | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos | Goles/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional de Fútbol | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0.06 | ||
| Copa Sudamericana | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.00 | ||
| Liga Profesional de Fútbol | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0.07 | ||
| Copa Libertadores | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Competición | Ediciones | PJ | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional de Fútbol | 3 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3960 |
| Copa Sudamericana | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 |
| Copa Libertadores | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Campeonato Brasileiro Série A | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Copa do Nordeste | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Campeonato Brasileiro Série B | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| Campeonato Cearense | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Copa do Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0.00 |
| Copa Sudamericana 2025 | Copa Sudamericana | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0.00 |
| Liga Profesional de Fútbol 2024 | Liga Profesional de Fútbol | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0.07 |
| Copa Sudamericana 2024 | Copa Sudamericana | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0.00 |
| Campeonato Brasileiro Série B 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 0.00 |
| Campeonato Brasileiro Série A 2021 | Campeonato Brasileiro Série A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
| Copa do Brasil 2021 | Copa do Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
| Copa do Nordeste 2021 | Copa do Nordeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
| Campeonato Cearense 2020 | Campeonato Cearense | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
| Campeonato Brasileiro Série A 2020 | Campeonato Brasileiro Série A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
| Copa do Nordeste 2020 | Copa do Nordeste | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
| Total | 87 | 82 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7830 | 0.03 | ||