Shamrock Rovers| Temporada | Competición | Club | PJ | Titular | Suplente | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos | Goles/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | 0.00 | ||
| * | Major League Soccer | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| * | Friendlies Clubs | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 | |
| * |
| Competición | Ediciones | PJ | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 112 |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League |
| 3 |
| — |
| — |
| 0 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0.00 |
| Total | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | 0.00 | ||