Player Intelligence · traspasos
Cada movimiento, registrado
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|
| 01 jul 2022 | Dinamo Zagreb | Fortuna Sittard | permanent | — |
| 30 jun 2022 | Fortuna Sittard | Dinamo Zagreb | permanent | — |
| 26 ago 2021 | Dinamo Zagreb | Fortuna Sittard | permanent | — |
| 30 jun 2021 | Rio Ave | Dinamo Zagreb | permanent | — |
| 29 ago 2020 | Dinamo Zagreb | Rio Ave | permanent | — |
| 02 ago 2020 | Famalicão | Dinamo Zagreb | permanent | — |
| 07 ene 2020 | Dinamo Zagreb | Famalicão | permanent | — |
| 01 jul 2019 | Norwich City | Dinamo Zagreb | permanent | — |
| 08 ene 2016 | Dinamo Zagreb | Norwich City | permanent | €3,7M |
| 09 jul 2013 | Rio Ave | Dinamo Zagreb | permanent | €1M |
| 30 jun 2013 | CFR Cluj | Rio Ave | permanent | — |
| 04 jul 2012 | Rio Ave | CFR Cluj | permanent | — |
| 30 jun 2012 | União de Leiria | Rio Ave | permanent | — |
| 31 ago 2011 | Rio Ave | União de Leiria | permanent | — |
| 01 jul 2011 | Porto | Rio Ave | permanent | — |
| 30 jun 2011 | Sporting Covilhã | Porto | permanent | — |
| 14 sept 2010 | Porto | Sporting Covilhã | permanent | — |
| 30 jun 2010 | Vitória Setúbal FC | Porto | permanent | — |
| 24 sept 2009 | Porto | Vitória Setúbal FC | permanent | — |
Línea de tiempo
2009
Porto → Vitória Setúbal FC
— · 19
2010
Vitória Setúbal FC → Porto
— · 20
2010
Porto → Sporting Covilhã
— · 20
2011
Sporting Covilhã → Porto
— · 21
2011
Porto → Rio Ave
— · 21
2011
Rio Ave → União de Leiria
— · 21
2012
União de Leiria → Rio Ave
— · 22
2012
Rio Ave → CFR Cluj
— · 22
2013
CFR Cluj → Rio Ave
— · 23
2013
Rio Ave → Dinamo Zagreb
€1M · 23
2016
Dinamo Zagreb → Norwich City
€3,7M · 26
2019
Norwich City → Dinamo Zagreb
— · 29
2020
Dinamo Zagreb → Famalicão
— · 30
2020
Famalicão → Dinamo Zagreb
— · 30
2020
Dinamo Zagreb → Rio Ave
— · 30
2021
Rio Ave → Dinamo Zagreb
— · 31
2021
Dinamo Zagreb → Fortuna Sittard
— · 31
2022
Fortuna Sittard → Dinamo Zagreb
— · 32
2022
Dinamo Zagreb → Fortuna Sittard
— · 32
Total de montos conocidos: €4,7M