| Temporada | Competición | Club | PJ | Titular | Suplente | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos | Goles/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | — | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1260 | 0.00 | |
| Copa do Brasil | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 0.00 | |
| Copa Sudamericana | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.00 | |
| Copa do Nordeste | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Competición | Ediciones | PJ | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 3 | 52 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4680 |
| Copa do Brasil | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 810 |
| Copa Sudamericana | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| Copa Libertadores | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Campeonato Cearense | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Copa do Nordeste | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Taça De Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 |
| 0 |
| 270 |
| 0.00 |
| Cearense - 1 2026 | Campeonato Cearense | — | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0.00 |
| Campeonato Brasileiro Série A 2025 | Campeonato Brasileiro Série A | — | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0.09 |
| Copa Sudamericana 2025 | Copa Sudamericana | — | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0.20 |
| Copa do Brasil 2025 | Copa do Brasil | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
| Campeonato Brasileiro Série A 2024 | Campeonato Brasileiro Série A | — | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0.06 |
| Taça De Portugal 2024/2025 | Taça De Portugal | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
| Copa Libertadores 2024 | Copa Libertadores | — | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0.00 |
| Copa do Brasil 2024 | Copa do Brasil | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0.00 |
| Total | 87 | 87 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7830 | 0.05 | ||