Player Intelligence · traspasos
Cada movimiento, registrado
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|
| 20 ene 2026 | Grêmio | TBC | permanent | — |
| 31 dic 2025 | Portland Timbers | Grêmio | permanent | — |
| 14 ago 2025 | Grêmio | Portland Timbers | permanent | — |
| 30 jun 2025 | New York RB | Grêmio | permanent | — |
| 14 ago 2024 | Grêmio | New York RB | permanent | €455K |
| 01 ene 2023 | Nacional | Grêmio | permanent | €3,7M |
| 08 ene 2021 | Sevilla II | Nacional | permanent | — |
| 31 dic 2020 | Nacional | Sevilla II | permanent | — |
| 18 ene 2019 | Sevilla II | Nacional | permanent | — |
| 28 ago 2017 | Nacional | Sevilla II | permanent | €3M |
Línea de tiempo
2017
Nacional → Sevilla II
€3M · 20
2019
Sevilla II → Nacional
— · 22
2020
Nacional → Sevilla II
— · 24
2021
Sevilla II → Nacional
— · 24
2023
Nacional → Grêmio
€3,7M · 26
2024
Grêmio → New York RB
€455K · 27
2025
New York RB → Grêmio
— · 28
2025
Grêmio → Portland Timbers
— · 28
2025
Portland Timbers → Grêmio
— · 29
Total de montos conocidos: €7,2M