
Sport Recife| Temporada | Competición | Club | PJ | Titular | Suplente | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos | Goles/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 | ||
| Campeonato Brasileiro Série A | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1890 | 0.00 | ||
| Campeonato Brasileiro Série A | 35 | 23 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3150 | 0.06 | ||
| Campeonato Brasileiro Série B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Competición | Ediciones | PJ | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 3 | 58 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5220 |
| Copa do Brasil | 1 | 30 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1755 |
| Campeonato Baiano | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 613 |
| Campeonato Brasileiro Série B | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| Copa do Nordeste | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 232 |
| Campeonato Catarinense | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 |
| 0.00 |
| Copa do Nordeste 2026* | Copa do Nordeste | 3 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Baiano - 1 2026* | Campeonato Baiano | 8 | — | — | 2 | 0 | — | — | — | 0.25 |
| Copa do Brasil 2026* | Copa do Brasil | 30 | — | — | 3 | 1 | — | — | — | 0.10 |
| Campeonato Brasileiro Série B 2026* | Campeonato Brasileiro Série B | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Catarinense - 1 2026* | Campeonato Catarinense | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Total | 102 | 34 | 26 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5400 | 0.07 | ||