
| Temporada | Competición | Club | PJ | Titular | Suplente | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos | Goles/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | — | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0.00 | |
| Super League | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 | |
| Super Cup | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | |
| FA Cup | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Competición | Ediciones | PJ | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Super League | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 |
| AFC Champions League Elite | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Super Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 0 |
| 90 |
| 0.00 |
| Super League 2024 | Super League | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
| Super Cup 2024 | Super Cup | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
| FA Cup 2025* | FA Cup | — | 29 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| AFC Champions League Elite 2025* | AFC Champions League Elite | — | 4 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Total | 58 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0.00 | ||