
| Temporada | Competición | Club | PJ | Titular | Suplente | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos | Goles/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 3 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | |
| Liga Portugal | — | 31 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 0.13 | |
| Liga 3 | — | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0.14 | |
| Taça De Portugal | — | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Competición | Ediciones | PJ | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 2 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5220 |
| Liga 3 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1350 |
| Taça De Portugal | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Campeonato Brasileiro Série B | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 0 |
| 450 |
| 0.00 |
| Liga Portugal 2024/2025 | Liga Portugal | — | 27 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 0.26 |
| Taça De Portugal 2024/2025 | Taça De Portugal | — | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0.20 |
| Campeonato Brasileiro Série B 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | — | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0.00 |
| Total | 89 | 89 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8010 | 0.16 | ||