Player Intelligence · traspasos
Cada movimiento, registrado
| Fecha | De | A | Tipo | Monto |
|---|
| 01 ene 2025 | Vila Nova | Brasiliense | permanent | — |
| 01 ene 2024 | Goiás | Vila Nova | permanent | — |
| 01 jun 2021 | Ponte Preta | Goiás | permanent | — |
| 13 ene 2020 | CSA | Ponte Preta | permanent | — |
| 11 feb 2019 | Ohod | CSA | permanent | — |
| 25 jun 2018 | Chapecoense | Ohod | permanent | — |
| 01 jul 2014 | Querétaro F.C. | Bastia | permanent | — |
| 07 ene 2013 | Cruzeiro E.C. | Querétaro F.C. | permanent | — |
| 31 dic 2012 | Ceará | Cruzeiro E.C. | permanent | — |
| 01 ene 2012 | Cruzeiro E.C. | Ceará | permanent | — |
| 31 dic 2011 | Tokyo Verdy | Cruzeiro E.C. | permanent | — |
| 02 may 2011 | Cruzeiro E.C. | Tokyo Verdy | permanent | — |
| 31 dic 2010 | Guarani | Cruzeiro E.C. | permanent | — |
| 01 jul 2010 | Cruzeiro E.C. | Guarani | permanent | — |
| 30 jun 2010 | Bahia | Cruzeiro E.C. | permanent | — |
| 01 ene 2010 | Cruzeiro E.C. | Bahia | permanent | — |
| 31 dic 2009 | Vitória | Cruzeiro E.C. | permanent | — |
| 01 ene 2009 | Cruzeiro E.C. | Vitória | permanent | — |
| 31 ago 2008 | Santos FC | Cruzeiro E.C. | permanent | — |
| 01 jul 2008 | Cruzeiro E.C. | Santos FC | permanent | — |
| 01 ene 2008 | Vitória | Cruzeiro E.C. | permanent | €300K |
Línea de tiempo
2008
Vitória → Cruzeiro E.C.
€300K · 21
2008
Cruzeiro E.C. → Santos FC
— · 21
2008
Santos FC → Cruzeiro E.C.
— · 21
2009
Cruzeiro E.C. → Vitória
— · 22
2009
Vitória → Cruzeiro E.C.
— · 23
2010
Cruzeiro E.C. → Bahia
— · 23
2010
Bahia → Cruzeiro E.C.
— · 23
2010
Cruzeiro E.C. → Guarani
— · 23
2010
Guarani → Cruzeiro E.C.
— · 24
2011
Cruzeiro E.C. → Tokyo Verdy
— · 24
2011
Tokyo Verdy → Cruzeiro E.C.
— · 25
2012
Cruzeiro E.C. → Ceará
— · 25
2012
Ceará → Cruzeiro E.C.
— · 26
2013
Cruzeiro E.C. → Querétaro F.C.
— · 26
2014
Querétaro F.C. → Bastia
— · 27
2018
Chapecoense → Ohod
— · 31
2020
CSA → Ponte Preta
— · 33
2021
Ponte Preta → Goiás
— · 34
2024
Goiás → Vila Nova
— · 37
2025
Vila Nova → Brasiliense
— · 38
Total de montos conocidos: €300K