Universitatea Craiova| Temporada | Competición | Club | PJ | Titular | Suplente | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos | Goles/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 360 | 0.25 | ||
| * | Campeonato Brasileiro Série B | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| * | 1. Division | 24 | — | — | 2 | 0 | — | — | — | 0.08 | |
| * |
| Competición | Ediciones | PJ | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série B | 3 | 41 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2250 |
| 1. Division | 1 | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1800 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 |
| UEFA Champions League | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 360 |
| Friendlies Clubs | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| Campeonato Brasileiro Série B |
| 25 |
| — |
| — |
| 2 |
| 0 |
| — |
| — |
| — |
| 0.08 |
| Friendlies Clubs 2023* | Friendlies Clubs | 2 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| UEFA Europa Conference League 2026* | UEFA Europa Conference League | 5 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Campeonato Brasileiro Série B 2023* | Campeonato Brasileiro Série B | 16 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 |
| Total | 76 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 360 | 0.07 | ||