Beşiktaş| Temporada | Competición | Club | PJ | Titular | Suplente | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos | Goles/partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | ||
| * | Friendlies Clubs | 4 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 | |
| * | UEFA Europa Conference League | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 | |
| * |
| Competición | Ediciones | PJ | Goles | Asist. | Amarillas | Rojas | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 1 | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2153 |
| Friendlies Clubs | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship |
| 37 |
| — |
| — |
| 0 |
| 2 |
| — |
| — |
| — |
| 0.00 |
| Süper Lig 2026* | Süper Lig | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Total | 43 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | ||